| 日本語 | グラフ |
| 英語 | graph |
| フランス語 | graphique |
| ドイツ語 | ・Diagramm, grafische Darstellung ・Graph ・Illustrierte, Steffi Graf (dtsch. Tennisspielerin; 1969-) |
| イタリア語 | grafico, diagramma, istogramma, rivista illustrata, rotocalco, carta millimetrata (en:graph) |
| スペイン語 | (eng: graph) gráfica, diagrama |
| ロシア語 | ((англ.) graph), 1) график, диаграмма, 2) (см.) グラフィック |
| オランダ語 | ・grafiek, diagram, lijntekening, grafische voorstelling ・geïllustreerd tijdschrift, blad, magazine |
| ハンガリー語 | grafikon, diagram, ábra, diagram |
次の類義語・関連語から外国語を探すことができます。